evo awards

Альянсы в Eve Online - Русские альянсы

Альянсы Eve Online - политические объединения игроков, основа нестабильности политической системы и политической карты вселенной. Приятно видеть в ТОП10большую группу русских и русскоязычных альянсов:  Shadow of xXDEATHXx, SOLAR WING, RED Citizens, White Noise.

 

Alliance Outposts Members Corps
1. Shadow of xXDEATHXx 62 7651 190
2. Goonswarm Federation 40 6150 94
3. Test Alliance Please Ignore 16 4585 44
4. Intrepid Crossing 20 3427 36
5. SOLAR WING 3 3089 104
6. RED Citizens 2 2550 151
7. Morsus Mihi 1 2534 10
8. Against ALL Authorities 20 2399 16
9. White Noise. 56 2308 30
10. Raiden. 34 2091 19
11. RAZOR Alliance 1 2056 19
12. Ultima Rati0 2 2044 55
13. Red Alliance 69 2025 36
14. Fatal Ascension 11 1882 33
15. BricK sQuAD. 6 1812 24
16. Nulli Secunda 9 1656 20
17. Tactical Narcotics Team 4 1542 20
18. Northern Coalition. 21 1500 16
19. Cascade Imminent 12 1467 19
20. RED.OverLord 28 1443 17
21. Bloodbound. 5 1422 41
22. Pandemic Legion 2 1337 11
23. Important Internet Spaceship League 5 1243 32
24. Fidelas Constans 6 1234 26
25. AAA Citizens 2 1221 63
26. Curatores Veritatis Alliance 19 1208 29
27. Ewoks 4 1208 20
28. Gentlemen's Agreement 6 1207 16
29. SOLAR FLEET 26 1160 17
30. Legion of xXDEATHXx 41 1141 23
31. ROMANIAN-LEGION 7 1089 19
32. Executive Outcomes 5 1085 13
33. Rolling Thunder. 1 1069 31
34. VooDoo Technologies 6 1050 24
35. Gypsy Band 0 1030 22
36. Controlled Chaos 9 960 11
37. SpaceMonkey's Alliance 2 958 30
38. Ev0ke 7 942 10
39. Flame Bridge 2 935 22
40. RED.Legion 7 793 15
41. Get Off My Lawn 6 780 12
42. United Pod Service 4 712 15
43. Territorial Claim Unit 3 711 19
44. STR8NGE BREW 3 705 38
45. IMPERIAL LEGI0N 1 659 16
46. Cluster Of Rebirth 3 643 18
47. ROL.Citizens 3 639 31
48. C0VEN 7 631 10
49. No value 1 622 5
50. En Garde 0 615 19
51. Viking Empire 5 610 12
52. Silent Infinity 0 610 29
53. The Kadeshi 3 609 9
54. Northern Associates. 4 605 22
55. Death or Glory 0 578 15
56. Property Management Solutions 0 536 19
57. Vera Cruz Alliance 3 531 15
58. Cascade Associates 0 528 13
59. Imperial Ascension 0 524 16
60. Tricell Coalition 1 523 17
61. Rookie Empire 0 523 7
62. Inver Brass 5 506 26
63. The Irukandji 1 490 9
64. The Jagged Alliance 1 487 18
65. Cascade Probable 0 481 11
66. E C L I P S E 2 462 9
67. Ushra'Khan 1 460 14
68. BLACK-MARK 2 459 12
69. Yulai Federation 2 453 27
70. Stainless. 4 442 20
71. The Polaris Syndicate 2 413 14
72. Order Of The Unforgiving 1 406 11
73. Eternal Evocations 8 392 17
74. Mordus Angels 0 386 10
75. F0RCEFUL ENTRY 1 383 11
76. The Methodical Alliance 0 355 14
77. KRYSIS. 1 352 9
78. Pandorum Invictus 0 348 20
79. Stain Empire 5 340 6
80. Sev3rance 6 331 13
81. LEGIO ASTARTES ARCANUM 1 327 12
82. Babylon 5.. 1 327 13
83. Omega Vector 0 326 15
84. Supernova Federation 1 312 15
85. Echoes of Nowhere 0 295 11
86. Moon Tribe 1 289 10
87. Apocalypse Now. 1 288 16
88. Care Factor 2 285 16
89. Dirt Nap Squad. 1 273 4
90. Mean Coalition 0 271 16
91. SUB ZERO Alliance 1 268 13
92. C0NVICTED 2 261 5
93. DED SPACE 0 258 8
94. Pinked 0 253 8
95. Desman Alliance 1 249 8
96. Broken Toys 1 247 7
97. AEQUITAS. 1 245 8
98. Reckless Chavs 1 241 7
99. Rebel Alliance of New Eden 0 235 13
100. Redrum Fleet 0 226 11
101. DUST ALLIANCE 1 207 11
102. Tribal Conclave 0 205 6
103. TSOE Consortium 4 198 7
104. The Fourth District 4 196 7
105. Red Dwarf Racketeering Division 0 188 14
106. Wing of Judgement 0 180 17
107. Irrelevant. 1 172 7
108. Concordiat Alliance 0 172 5
109. U.N.R.E.A.L 1 147 6
110. ZADA ALLIANCE 0 135 9
111. THREE WOLF 0 115 7
112. UPS Citizens 4 111 7
113. Forsaken.Empire 0 104 7
114. Cassiopeia. 1 102 7
115. Genesis Invictus 0 101 7
116. STEEL BROTHERHOOD 1 89 6
117. Pirate Nation. 0 88 6
118. V.I.R.A.L. 0 86 9
119. OWN Alliance 0 80 5
120. Wildly Inappropriate. 0 76 7
121. WTF Citizens 0 70 7
122. GONER PARADIGM 0 61 3
123. Cognitive Distortion 1 50 8
124. White Angels. 0 28 3
125. Cold Stars Alliance 0 8 1
126. Atlas. 11 5 1
127. Otherworld Empire 1 1 1

К сожалению, альянс Against ALL Authorities находится под сильнейшим прессингом коалиции xXDEATHXx - RA, несмотря на большое количество русскоговорящих в своем составе, но до сих пор занимает почетное место в десятке по количеству мемберов. Почему к сожалению? Поживем - увидим!

Количество пилотов корпорации Russian Stars United тем временем раскупорило более чем на четверть третью сотню и уверенно движется к заслуженному признанию на всех уровнях сервера Eve Online. Кстати, если бы RUSST была альянсом, после полугода существования она занимала бы.. строчку под номером 100! Так держать, комрады!

Комментирование этой статьи закрыто.

,